2005-11-01
Objekt 0010
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 3 650 000 | 730 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta 136 kvm, tomt 400 kvm, våningar 1, sovrum 2, badrum 2, vardagsrum, kök, altan, carport, swimmingpool 4 x Område: |
![]()
2006-05-11
Objekt 0009
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 1 890 000 | 378 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta 100 kvm, tomt <, våningar 1, sovrum 2, badrum 1, vardagsrum, kök, p-plats Område: |
![]()
2005-11-01
Objekt 00008
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 850 000 | 170 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning:
Boyta 100 kvm, tomt <, våningar 1, sovrum 2, badrum 1, vardagsrum, kök,
p-plats
Område: |
![]()
2005-11-01
Objekt 0007
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 399 000 | 79 800 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
|
Slutsålt
|
||||
| Begagnat finns till högare pris | ||||
| Beskrivning: Boyta 70 kvm, tomt 200 kvm, våningar 1, sovrum 1, badrum 1, vardagsrum, kök, altan, carport Område: |
![]()
2006-05-11
Objekt 0006
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 743 000 | 148 600 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta < kvm, tomt < kvm, våningar 2, sovrum 2, badrum 2, vardagsrum, kök, altan, carport Område: |
![]()
2005-11-01
Objekt 0005
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 3 500 000 | 688 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta 185 kvm, tomt 290 kvm, våningar 2, sovrum 3, badrum 2, vardagsrum, kök, altan, carport Område: Pattaya,
|
![]()
2005-11-01
Objekt 0004
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 2 260 000 | 444 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta < kvm, tomt 290 kvm, våningar 1,5, sovrum 3, badrum 2, vardagsrum, kök, altan, carport Område: Pattaya,
|
![]()
2005-11-01
Objekt 0003
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 1 790 000 | 352 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta < kvm, tomt 290 kvm, våningar 1, sovrum 3, badrum 2, vardagsrum, kök, altan, carport Område: |
![]()
2005-11-01
Objekt 0002
![]() Klicka för större bild |
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 1 900 000 | 373 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning:
Boyta 130 kvm, Tomt 256 kvm, 1 våning, 3 sovrum, 2 badrum, vardagsrum, kök, altan, carport Område: |
![]()
2005-11-01
Objekt 0001
|
BATH | SEK | EURO | |
| Pris: | 3 000 000 | 600 000 | ||
| Reg.avg. | 25 000 | 5 000 | ||
| Lagfart | Tillkommer | Tillkommer | ||
| Vårt arvode | 75 000 | 15 000 | ||
| Inkopplingsavg. El. och vatten, cirka | 10 000 | 2 000 | ||
| Beskrivning: Boyta 212 kvm, tomt 320 kvm, 2 våningar, 4 sovrum, 3 badrum, vardagsrum, matsal, kök, altan, carport Område: Pattaya,
mellan centrum och Jomtien. 0001 0511 |
![]()